CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| ENJOY | ReThink | |
|---|---|---|
| #228 | Место в рейтинге | #231 |
| 899 | Рейтинг | 898 |
| 29% | Побед за 90 дней | 20% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 5 |
| 2 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ППВПП | Форма | ППППВ |
Карты
Карта 1 — ENJOY
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ENJOY · 4 из 5
| 16.04 | eternal premium | В | 1:0 |
| 15.04 | Aurora Young Blood | П | 0:1 |
| 12.04 | Vexar | В | 2:1 |
| 11.04 | CYBERSHOKE Prospects | В | 2:0 |
| 09.04 | ZOTIX | В | 2:1 |
ReThink · 1 из 5
| 22.04 | XI Esport | П | 1:2 |
| 20.04 | BOJONG | В | 1:0 |
| 20.04 | OLDBOYS PL | П | 0:1 |
| 20.04 | ALGO Esports | П | 0:2 |
| 13.04 | Misa Esports | П | 0:1 |
EN
RE