CS2 · NODWIN Clutch Series · Playoffs
Сравнение команд
| BetBoom Team | Ursa | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | — |
| 1257 | Рейтинг | 964 |
| 58% | Побед за 90 дней | — |
| 24 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВВ | Форма | |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — UrsaКарта 2 — BetBoom TeamКарта 3 — Ursa
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
BetBoom Team · 3 из 5
| 04.04 | G2 | П | 1:2 |
| 04.04 | GamerLegion | В | 2:0 |
| 03.04 | Heroic | В | 2:1 |
| 03.04 | 9INE | В | 2:0 |
| 02.04 | G2 | П | 1:2 |
Ursa · 3 из 5
| 22.04 | GenOne | В | 2:1 |
| 21.04 | Bebop | В | 2:0 |
| 19.04 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 16.04 | ESC Gaming | П | 0:2 |
| 15.04 | Acend | В | 2:0 |
BE
UR