D CS2 · CCT Europe Series #1 Play-In · Group A
Сравнение команд
| STATE | Ursa | |
|---|---|---|
| #89 | Место в рейтинге | — |
| 1068 | Рейтинг | 964 |
| 63% | Побед за 90 дней | — |
| 54 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВВП | Форма | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — UrsaКарта 2 — Ursa
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
STATE · 3 из 5
| 28.04 | Brute | В | 2:0 |
| 27.04 | Lilmix | П | 1:2 |
| 26.04 | MASONIC | В | 2:1 |
| 26.04 | Sashi Academy | В | 2:1 |
| 20.04 | Washed | П | 1:2 |
Ursa · 3 из 5
| 28.04 | Lilmix | П | 1:2 |
| 27.04 | Brute | В | 2:1 |
| 26.04 | Walczaki | П | 0:2 |
| 24.04 | BetBoom Team | В | 2:1 |
| 22.04 | GenOne | В | 2:1 |
ST
UR