C CS2 · BC Game Masters Europe Series #1 · Group Stage
Сравнение команд
| GenOne | The Last Resort | |
|---|---|---|
| #216 | Место в рейтинге | #263 |
| 910 | Рейтинг | 866 |
| 41% | Побед за 90 дней | 44% |
| 39 | Матчей за 90 дней | 34 |
| 6 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППППП | Форма | ПВППВ |
Карты
Карта 1 — GenOneКарта 2 — GenOne
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
GenOne · 3 из 5
| 29.04 | Phantom | П | 0:2 |
| 28.04 | BIG Academy | В | 2:0 |
| 28.04 | TNC | В | 2:1 |
| 27.04 | SPARTA | П | 0:2 |
| 25.04 | Lilmix | В | 2:0 |
The Last Resort · 3 из 5
| 29.04 | SINQU | В | 1:0 |
| 29.04 | G2 Ares | П | 0:1 |
| 28.04 | AaB esport | В | 2:1 |
| 27.04 | Phantom | П | 1:2 |
| 26.04 | Just Players | В | 2:1 |
GE
TL