B CS2 · CCT Europe Series 1 · Group Stage
Сравнение команд
| MOUZ NXT | Ursa | |
|---|---|---|
| #234 | Место в рейтинге | — |
| 897 | Рейтинг | 964 |
| 41% | Побед за 90 дней | — |
| 39 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 побед | Серия | — |
| ВППВП | Форма | |
| 1 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — MOUZ NXTКарта 2 — UrsaКарта 3 — Ursa
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
MOUZ NXT · 1 из 5
| 27.04 | UNiTY esports | П | 1:2 |
| 22.04 | Acend | П | 0:2 |
| 20.04 | CYBERSHOKE Esports | П | 1:2 |
| 19.04 | EYEBALLERS | П | 0:1 |
| 19.04 | Ursa | В | 2:0 |
Ursa · 4 из 5
| 04.05 | HyperSpirit | В | 2:0 |
| 03.05 | HAVU | В | 2:1 |
| 02.05 | PsychoFace | В | 2:1 |
| 01.05 | STATE | В | 2:0 |
| 28.04 | Lilmix | П | 1:2 |
MN
UR