B CS2 · CCT Europe Series 3 · Group Stage
Сравнение команд
| KOLESIE | ASTRAL | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #157 |
| 1068 | Рейтинг | 966 |
| — | Побед за 90 дней | 37% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 19 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — KOLESIEКарта 2 — KOLESIE
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
KOLESIE · 3 из 5
| 28.05 | ex-Zero Tenacity | П | 1:2 |
| 28.05 | GenOne | В | 2:0 |
| 26.05 | Bushido Wildcats | В | 2:1 |
| 21.05 | HAVU | В | 1:0 |
| 21.05 | Inner Circle Esports | П | 0:1 |
ASTRAL · 1 из 5
| 27.05 | ex-RUBY | П | 1:2 |
| 27.05 | ALGO Esports | П | 0:2 |
| 27.05 | brazylijski luz | В | 2:0 |
| 26.05 | MANA eSports | П | 1:2 |
| 26.05 | GenOne | П | 1:2 |
KO
AS