C CS2 · BC Game Masters Europe Series #2 · Playoffs
Сравнение команд
| FOKUS | fnatic | |
|---|---|---|
| #35 | Место в рейтинге | #18 |
| 1172 | Рейтинг | 1225 |
| 64% | Побед за 90 дней | 62% |
| 45 | Матчей за 90 дней | 32 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — FOKUSКарта 2 — fnaticКарта 3 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FOKUS · 3 из 5
| 28.05 | Ursa | В | 2:0 |
| 24.05 | Wildcard | П | 1:2 |
| 24.05 | Inner Circle Esports | В | 2:1 |
| 23.05 | Wildcard | П | 0:2 |
| 23.05 | Sharks | В | 2:1 |
fnatic · 3 из 5
| 28.05 | illwill | В | 2:1 |
| 27.05 | Eternal Fire | П | 1:2 |
| 26.05 | Rune Eaters | В | 2:0 |
| 24.05 | Lavked | П | 1:2 |
| 23.05 | ALGO Esports | В | 2:0 |
FO
FN