C CS2 · BC Game Masters Europe Series #2 · Playoffs
Сравнение команд
| Team Nemesis | FOKUS | |
|---|---|---|
| #47 | Место в рейтинге | #35 |
| 1136 | Рейтинг | 1172 |
| 65% | Побед за 90 дней | 64% |
| 43 | Матчей за 90 дней | 45 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВВ | Форма | ПВВВВ |
Карты
Карта 1 — FOKUSКарта 2 — Team NemesisКарта 3 — Team Nemesis
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Team Nemesis · 4 из 5
| 31.05 | Gentle Mates | В | 2:0 |
| 30.05 | 100 Thieves | В | 2:1 |
| 29.05 | Lavked | В | 2:0 |
| 28.05 | TDK | П | 2:3 |
| 26.05 | INOX Division | В | 2:0 |
FOKUS · 4 из 5
| 31.05 | Nemiga | В | 2:1 |
| 30.05 | fnatic | В | 2:1 |
| 28.05 | Ursa | В | 2:0 |
| 24.05 | Wildcard | П | 1:2 |
| 24.05 | Inner Circle Esports | В | 2:1 |
NE
FO