C CS2 · BC Game Masters Europe Series #1 · Playoffs
Team Nemesis — CYBERSHOKE Esports: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирBC Game Masters Europe Series #1 · Playoffs · BO3
ФормаTeam Nemesis — 5 побед в 5 последних, CYBERSHOKE Esports — 3 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| Team Nemesis | CYBERSHOKE Esports | |
|---|---|---|
| #49 | Место в рейтинге | #89 |
| 1136 | Рейтинг | 1072 |
| 65% | Побед за 90 дней | 44% |
| 43 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВВ | Форма | ПВВПВ |
Карты
Карта 1 — CYBERSHOKE EsportsКарта 2 — CYBERSHOKE Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Team Nemesis · 5 из 5
| 03.05 | SPARTA | В | 2:0 |
| 29.04 | fnatic | В | 2:0 |
| 27.04 | Hashiras | В | 2:0 |
| 25.04 | The Last Resort | В | 2:0 |
| 23.04 | CYBERSHOKE Prospects | В | 2:0 |
CYBERSHOKE Esports · 3 из 5
| 06.05 | ASTRAL | В | 2:1 |
| 04.05 | megoshort | В | 2:0 |
| 02.05 | Lavked | П | 0:2 |
| 30.04 | against All authority | В | 2:0 |
| 28.04 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
NE
CY