A CS2 · PGL Astana · Group Stage
Сравнение команд
| TheMongolz | magic | |
|---|---|---|
| #8 | Место в рейтинге | #52 |
| 1277 | Рейтинг | 1130 |
| 58% | Побед за 90 дней | 43% |
| 19 | Матчей за 90 дней | 23 |
| 1 пораж. | Серия | 3 побед |
| ПВВВВ | Форма | ВВВПП |
Карты
Карта 1 — TheMongolzКарта 2 — TheMongolz
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
TheMongolz · 3 из 5
| 11.04 | 3DMAX | В | 2:0 |
| 10.04 | FUT Esports | П | 0:2 |
| 09.04 | PARIVISION | В | 2:1 |
| 07.04 | Wildcard | В | 2:0 |
| 06.04 | Astralis | П | 0:2 |
magic · 3 из 5
| 03.05 | Gentle Mates | В | 2:0 |
| 02.05 | Eternal Fire | В | 2:0 |
| 30.04 | Tricked | В | 2:0 |
| 25.04 | Nuclear TigeRES | П | 1:2 |
| 05.04 | illwill | П | 1:2 |
TH
MA