C CS2 · BC Game Masters Europe Series #1 · Playoffs
CYBERSHOKE Esports — AM Gaming: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирBC Game Masters Europe Series #1 · Playoffs · BO3
ФормаCYBERSHOKE Esports — 4 победы в 5 последних, AM Gaming — 3 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| CYBERSHOKE Esports | AM Gaming | |
|---|---|---|
| #88 | Место в рейтинге | — |
| 1072 | Рейтинг | 981 |
| 44% | Побед за 90 дней | — |
| 16 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВПВ | Форма |
Карты
Карта 1 — CYBERSHOKE EsportsКарта 2 — AM GamingКарта 3 — CYBERSHOKE Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
CYBERSHOKE Esports · 4 из 5
| 08.05 | Team Nemesis | В | 2:0 |
| 06.05 | ASTRAL | В | 2:1 |
| 04.05 | megoshort | В | 2:0 |
| 02.05 | Lavked | П | 0:2 |
| 30.04 | against All authority | В | 2:0 |
AM Gaming · 3 из 5
| 08.05 | MOUZ NXT | П | 0:2 |
| 07.05 | Tricked | В | 2:1 |
| 05.05 | ASTRAL | В | 2:0 |
| 03.05 | The Last Resort | В | 2:0 |
| 29.04 | INOX Division | П | 0:2 |
CY
AM