A CS2 · PGL Astana · Playoffs
Сравнение команд
| magic | Team Falcons | |
|---|---|---|
| #52 | Место в рейтинге | #9 |
| 1130 | Рейтинг | 1274 |
| 43% | Побед за 90 дней | 57% |
| 23 | Матчей за 90 дней | 23 |
| 3 побед | Серия | 2 побед |
| ВВВПП | Форма | ВВППВ |
Карты
Карта 1 — Team FalconsКарта 2 — Team Falcons
Последние матчи
magic · 4 из 5
| 15.05 | 9z | В | 2:1 |
| 13.05 | Gentle Mates | В | 2:0 |
| 12.05 | Heroic | В | 2:1 |
| 11.05 | K27 | В | 2:0 |
| 10.05 | Monte | П | 0:2 |
Team Falcons · 4 из 5
| 15.05 | FURIA | В | 2:1 |
| 12.05 | TheMongolz | В | 2:1 |
| 11.05 | Monte | В | 2:0 |
| 10.05 | 9z | П | 1:2 |
| 09.05 | K27 | В | 2:0 |
MA
FA