C CS2 · BC Game Masters Europe Series #2 · Group Stage
Сравнение команд
| Ursa | ALGO Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 964 | Рейтинг | 979 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — ALGO EsportsКарта 2 — UrsaКарта 3 — Ursa
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Ursa · 0 из 5
| 18.05 | Lazer Cats | П | 1:2 |
| 09.05 | GenOne | П | 1:2 |
| 07.05 | Oxuji Esports | П | 1:2 |
| 06.05 | Favbet | П | 0:2 |
| 06.05 | Oxuji Esports | П | 0:2 |
ALGO Esports · 4 из 5
| 19.05 | WRAITH PCIFIC | В | 2:0 |
| 18.05 | Oramond | В | 2:0 |
| 17.05 | Prestige | В | 2:1 |
| 15.05 | Prestige | В | 2:1 |
| 15.05 | Esport Academy Copenhagen | П | 1:2 |
UR
AL