B CS2 · CCT Europe Series 2 · Group Stage
Сравнение команд
| ex-RUBY | Just Players | |
|---|---|---|
| #73 | Место в рейтинге | #97 |
| 1095 | Рейтинг | 1049 |
| 42% | Побед за 90 дней | 54% |
| 12 | Матчей за 90 дней | 41 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВППП | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — ex-RUBYКарта 2 — ex-RUBY
Составы
ex-RUBY · #166 Valve
Just Players · #109 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
ex-RUBY · 3 из 5
| 20.05 | Rune Eaters | В | 2:1 |
| 20.05 | HOTU | П | 1:2 |
| 19.05 | GenOne | В | 2:0 |
| 18.05 | ASTRAL | П | 0:2 |
| 18.05 | illwill | В | 2:0 |
Just Players · 3 из 5
| 18.05 | SPARTA | В | 2:0 |
| 26.04 | The Last Resort | П | 1:2 |
| 25.04 | Dripmen | В | 2:1 |
| 23.04 | against All authority | П | 1:2 |
| 22.04 | brazylijski luz | В | 2:1 |
JP