B CS2 · CCT Europe Series 3 · Group Stage
Сравнение команд
| Leo Team | HAVU | |
|---|---|---|
| #159 | Место в рейтинге | #143 |
| 960 | Рейтинг | 976 |
| 53% | Побед за 90 дней | 47% |
| 53 | Матчей за 90 дней | 36 |
| 2 пораж. | Серия | 4 побед |
| ППВПП | Форма | ВВВВП |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — Leo TeamКарта 2 — HAVUКарта 3 — Leo Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Leo Team · 1 из 5
| 26.05 | Oramond | П | 0:2 |
| 25.05 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 25.05 | GenOne | П | 0:2 |
| 23.05 | Lazer Cats | В | 2:1 |
| 21.05 | Phantom | П | 1:2 |
HAVU · 0 из 5
| 26.05 | Oramond | П | 1:2 |
| 21.05 | KOLESIE | П | 0:1 |
| 21.05 | Acend | П | 0:1 |
| 21.05 | Infinite | П | 0:1 |
| 21.05 | Inner Circle Esports | П | 0:1 |
LE
HA