C CS2 · BC Game Masters Europe Series #2 · Playoffs
Сравнение команд
| FOKUS | Ursa | |
|---|---|---|
| #35 | Место в рейтинге | — |
| 1172 | Рейтинг | 964 |
| 64% | Побед за 90 дней | — |
| 45 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| ПВВВВ | Форма |
Карты
Карта 1 — FOKUSКарта 2 — FOKUS
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
FOKUS · 3 из 5
| 24.05 | Wildcard | П | 1:2 |
| 24.05 | Inner Circle Esports | В | 2:1 |
| 23.05 | Wildcard | П | 0:2 |
| 23.05 | Sharks | В | 2:1 |
| 22.05 | Rebels Gaming | В | 2:0 |
Ursa · 3 из 5
| 25.05 | ex-RUBY | В | 2:1 |
| 25.05 | against All authority | В | 2:0 |
| 22.05 | ASTRAL | В | 2:1 |
| 22.05 | TNC | П | 0:2 |
| 21.05 | PsychoFace | П | 0:2 |
FO
UR