CS2 · NODWIN Clutch Series · Play-In Group C
Сравнение команд
| against All authority | UNiTY esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #28 |
| 740 | Рейтинг | 1188 |
| — | Побед за 90 дней | 79% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 42 |
| — | Серия | 6 побед |
| Форма | ВВВВВ |
Карты
Карта 1 — UNiTY esportsКарта 2 — UNiTY esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
against All authority · 0 из 5
| 25.05 | Ursa | П | 0:2 |
| 13.05 | Rune Eaters | П | 0:2 |
| 12.05 | G2 Ares | П | 0:2 |
| 04.05 | GenOne | П | 0:2 |
| 04.05 | AaB esport | П | 0:2 |
UNiTY esports · 1 из 5
| 26.05 | Atreides | П | 1:2 |
| 23.05 | BASEMENT BOYS | П | 1:2 |
| 16.05 | MAJIX ESPORTS | П | 0:2 |
| 09.05 | MOUZ NXT | П | 1:2 |
| 07.05 | Bebop | В | 2:0 |
AA
UN