B CS2 · CCT Europe Series 4 · Group Stage
Карты
Карта 1 — RUSTECКарта 2 — ex-RUBYКарта 3 — ex-RUBY
Форма команд
ex-RUBY · 4 из 5
| 09.06 | CYBERSHOKE Esports | В | 2:0 |
| 08.06 | Acend | В | 2:1 |
| 06.06 | 100 Thieves | П | 0:2 |
| 05.06 | RUSTEC | В | 2:1 |
| 05.06 | Bushido Wildcats | В | 2:0 |
RUSTEC · 2 из 5
| 08.06 | Ursa | В | 2:1 |
| 06.06 | Young Ninjas | П | 0:2 |
| 05.06 | ex-RUBY | П | 1:2 |
| 03.06 | Nuclear TigeRES | П | 0:2 |
| 31.05 | Young Ninjas | В | 2:1 |
Очные встречи за год: ex-RUBY 1 : 1 RUSTEC (2)