B CS2 · CCT Europe Series 4 · Group Stage
Сравнение команд
| KOLESIE | Leo Team | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #161 |
| 1068 | Рейтинг | 960 |
| — | Побед за 90 дней | 53% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 53 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП | |
| 0 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — Leo TeamКарта 2 — KOLESIEКарта 3 — Leo Team
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
KOLESIE · 3 из 5
| 09.06 | RUSTEC | В | 2:0 |
| 08.06 | ASTRAL | В | 2:0 |
| 07.06 | Lazer Cats | В | 2:1 |
| 05.06 | Atreides | П | 0:2 |
| 04.06 | Walczaki | П | 1:2 |
Leo Team · 3 из 5
| 08.06 | HyperSpirit | В | 2:0 |
| 06.06 | NEW VISION | В | 2:0 |
| 05.06 | Lilmix | В | 2:0 |
| 31.05 | ASTRAL | П | 1:2 |
| 30.05 | Oramond | П | 1:2 |
KO
LE