S CS2 · IEM Cologne Major · Stage 3
Сравнение команд
| BetBoom Team | Vitality | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | #3 |
| 1255 | Рейтинг | 1339 |
| 58% | Побед за 90 дней | 69% |
| 24 | Матчей за 90 дней | 29 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВВВ | Форма | ППВПП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — VitalityКарта 2 — Vitality
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
BetBoom Team · 4 из 5
| 13.06 | FURIA | П | 0:2 |
| 12.06 | Team Falcons | В | 2:0 |
| 11.06 | TheMongolz | В | 2:1 |
| 08.06 | Monte | В | 2:1 |
| 07.06 | M80 | В | 1:0 |
Vitality · 3 из 5
| 13.06 | MOUZ | В | 2:1 |
| 12.06 | 9z | П | 1:2 |
| 11.06 | FUT Esports | В | 2:1 |
| 15.05 | Natus Vincere | П | 1:2 |
| 13.05 | B8 | В | 2:0 |
BE
VI