CS2 · ESEA Advanced Europe · Playoffs
Сравнение команд
| ReThink | Wingman | |
|---|---|---|
| #231 | Место в рейтинге | #237 |
| 898 | Рейтинг | 895 |
| 20% | Побед за 90 дней | 33% |
| 5 | Матчей за 90 дней | 6 |
| 4 пораж. | Серия | 3 пораж. |
| ППППВ | Форма | ПППВВ |
Карты
Карта 1 — WingmanКарта 2 — ReThinkКарта 3 — ReThink
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
ReThink · 3 из 5
| 05.06 | QUAZAR | П | 0:2 |
| 03.06 | B8 Academy | В | 2:1 |
| 01.06 | VP.Prodigy | В | 2:0 |
| 01.06 | STEP | П | 0:2 |
| 29.05 | ENJOY | В | 2:1 |
Wingman · 4 из 5
| 11.06 | XI Esport | В | 2:0 |
| 10.06 | eternal premium | В | 2:1 |
| 03.06 | Arch | П | 1:2 |
| 02.06 | ENRAGE | В | 2:0 |
| 30.05 | LFO | В | 2:0 |
RE
WI