B CS2 · CCT Europe Series 4 · Group Stage
Карты
Карта 1 — ex-RUBYКарта 2 — illwillКарта 3 — ex-RUBY
Форма команд
illwill · 2 из 5
| 14.06 | Nuclear TigeRES | П | 0:2 |
| 14.06 | Virtus.pro | В | 2:1 |
| 11.06 | RUSTEC | В | 2:0 |
| 10.06 | G2 Ares | П | 1:2 |
| 03.06 | ex-Zero Tenacity | П | 1:2 |
ex-RUBY · 3 из 5
| 15.06 | Infinite | П | 0:2 |
| 14.06 | INOX Division | П | 1:2 |
| 12.06 | G2 Ares | В | 2:0 |
| 09.06 | RUSTEC | В | 2:1 |
| 09.06 | CYBERSHOKE Esports | В | 2:0 |
Очные встречи за год: illwill 1 : 1 ex-RUBY (2)