B CS2 · CCT Europe Series 4 · Group Stage
Сравнение команд
| KOLESIE | GenOne | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #216 |
| 1068 | Рейтинг | 910 |
| — | Побед за 90 дней | 41% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 39 |
| — | Серия | 6 пораж. |
| Форма | ППППП | |
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — GenOneКарта 2 — KOLESIEКарта 3 — GenOne
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
KOLESIE · 4 из 5
| 16.06 | Esport Academy Copenhagen | В | 2:0 |
| 14.06 | HOTU | П | 0:2 |
| 13.06 | Bebop | В | 2:1 |
| 11.06 | HEROIC Academy | В | 2:1 |
| 11.06 | SPARTA | В | 2:0 |
GenOne · 3 из 5
| 14.06 | Ursa | П | 1:2 |
| 12.06 | SPARTA | В | 2:1 |
| 12.06 | Virtus.pro | П | 1:2 |
| 11.06 | Lazer Cats | В | 2:1 |
| 09.06 | PsychoFace | В | 2:1 |
KO
GE