C CS2 · Stake Ranked Episode 3: Closed Qualifier · Playoffs
WW Team — CYBERSHOKE Esports: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирStake Ranked Episode 3: Closed Qualifier · Playoffs · BO3
ФормаWW Team — 3 победы в 5 последних, CYBERSHOKE Esports — 2 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| WW Team | CYBERSHOKE Esports | |
|---|---|---|
| #134 | Место в рейтинге | #89 |
| 994 | Рейтинг | 1072 |
| 39% | Побед за 90 дней | 44% |
| 18 | Матчей за 90 дней | 16 |
| 4 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППППВ | Форма | ПВВПВ |
Карты
Карта 1 — CYBERSHOKE EsportsКарта 2 — CYBERSHOKE Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
WW Team · 3 из 5
| 30.05 | Gentle Mates | П | 0:2 |
| 30.05 | Johnny Speeds | В | 2:1 |
| 29.05 | Nemiga | В | 2:1 |
| 28.05 | ex-RUBY | В | 2:1 |
| 25.05 | PsychoFace | П | 1:2 |
CYBERSHOKE Esports · 2 из 5
| 15.06 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 11.06 | AM Gaming | В | 2:1 |
| 09.06 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 08.06 | Nuclear TigeRES | П | 0:2 |
| 05.06 | SPARTA | В | 2:0 |
WW
CY