D CS2 · LG UltraGear Tournament · Group B
Сравнение команд
| DEPO | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| #123 | Место в рейтинге | #94 |
| 1009 | Рейтинг | 1057 |
| 64% | Побед за 90 дней | 33% |
| 11 | Матчей за 90 дней | 3 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПВП |
Карты
Карта 1 — CYBERSHOKE ProspectsКарта 2 — CYBERSHOKE Prospects
Составы
CYBERSHOKE Prospects · #78 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
DEPO · 2 из 5
| 25.06 | Dark Moon | В | 2:0 |
| 25.06 | WRAITH PCIFIC | П | 0:2 |
| 30.05 | Omega | П | 0:2 |
| 30.05 | HOTU | П | 1:2 |
| 29.05 | Dark Moon | В | 2:0 |
CYBERSHOKE Prospects · 3 из 5
| 25.06 | WRAITH PCIFIC | П | 1:2 |
| 25.06 | Dark Moon | В | 2:0 |
| 02.06 | GenOne | П | 1:2 |
| 30.05 | Atreides | В | 2:0 |
| 26.05 | ENCE | В | 2:1 |
DE
CP