Сравнение команд
| EAC Rising | Alpha Dominion Nation | |
|---|---|---|
| #240 | Место в рейтинге | — |
| 892 | Рейтинг | 879 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — EAC RisingКарта 2 — EAC Rising
Последние матчи
EAC Rising · 3 из 5
| 13.07 | ex-MANA eSports | В | 2:1 |
| 12.07 | Passion Academy | В | 2:0 |
| 10.07 | LPH Gaming | В | 2:0 |
| 06.07 | eSuba | П | 0:2 |
| 19.06 | Millennium Esports | П | 0:2 |
Alpha Dominion Nation · 3 из 5
| 13.07 | FaZe Up Next | В | 2:0 |
| 12.07 | Vitality Academy | В | 2:1 |
| 09.07 | PURE | В | 2:0 |
| 05.07 | Vitality Academy | П | 0:2 |
| 29.06 | Millennium Esports | П | 1:2 |
ER
AD