D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #5 · Group C
Сравнение команд
| Bebop | Donstu Esports | |
|---|---|---|
| #307 | Место в рейтинге | #229 |
| 820 | Рейтинг | 898 |
| 29% | Побед за 90 дней | 44% |
| 21 | Матчей за 90 дней | 18 |
| 3 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПППВП | Форма | ПВПВП |
Карты
Карта 1 — Donstu EsportsКарта 2 — BebopКарта 3 — Bebop
Составы
Bebop · #225 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Bebop · 2 из 5
| 17.07 | Endless Journey | П | 1:2 |
| 15.06 | RUSTEC | В | 2:1 |
| 13.06 | KOLESIE | П | 1:2 |
| 11.06 | Oxuji Esports | В | 2:1 |
| 27.05 | VRSDelivery | П | 0:2 |
Donstu Esports · 1 из 5
| 17.07 | BIG Academy | П | 0:2 |
| 14.07 | Inner Circle Academy | П | 0:2 |
| 13.07 | ex-MANA eSports | П | 1:2 |
| 04.07 | SAW Youngsters | П | 0:2 |
| 03.07 | Subtop De France | В | 2:0 |
DO