D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #6 · Group B
Сравнение команд
| Fortress | SAW Youngsters | |
|---|---|---|
| #361 | Место в рейтинге | #181 |
| 721 | Рейтинг | 938 |
| 23% | Побед за 90 дней | 39% |
| 35 | Матчей за 90 дней | 23 |
| 2 побед | Серия | 2 пораж. |
| ВВППП | Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — SAW YoungstersКарта 2 — SAW Youngsters
Составы
Fortress · #257 Valve
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Fortress · 1 из 5
| 14.07 | Dark Moon | П | 0:1 |
| 30.06 | Donstu Esports | П | 1:2 |
| 26.06 | Endless Journey | П | 0:2 |
| 18.06 | Linx Legacy Esport | П | 0:2 |
| 17.06 | AaB Bulls | В | 2:0 |
SAW Youngsters · 4 из 5
| 20.07 | Misa Esports | В | 2:0 |
| 18.07 | Vexar | П | 0:2 |
| 17.07 | los kogutos | В | 2:0 |
| 16.07 | Mai Tai | В | 2:0 |
| 15.07 | megoshort | В | 2:0 |
FO
SY