A CS2 · BLAST Bounty · Qualifier
Сравнение команд
| Alliance | Wildcard | |
|---|---|---|
| #85 | Место в рейтинге | #42 |
| 1075 | Рейтинг | 1147 |
| 46% | Побед за 90 дней | 67% |
| 28 | Матчей за 90 дней | 24 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВП | Форма | ПВВВП |
Карты
Карта 1 — WildcardКарта 2 — Wildcard
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Alliance · 4 из 5
| 11.07 | 9z | П | 1:2 |
| 09.07 | Team Nemesis | В | 2:1 |
| 04.07 | 9z | В | 2:0 |
| 03.07 | B8 | В | 1:0 |
| 02.07 | NIP | В | 1:0 |
Wildcard · 3 из 5
| 16.07 | K27 | П | 0:2 |
| 15.07 | Gentle Mates | П | 0:2 |
| 24.05 | FOKUS | В | 2:1 |
| 23.05 | FOKUS | В | 2:0 |
| 23.05 | Acend | В | 2:0 |
AL
WI