A CS2 · BLAST Bounty · Qualifier
Сравнение команд
| HOTU | GamerLegion | |
|---|---|---|
| #19 | Место в рейтинге | #66 |
| 1223 | Рейтинг | 1107 |
| 69% | Побед за 90 дней | 44% |
| 36 | Матчей за 90 дней | 25 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПВВПВ |
Карты
Карта 1 — HOTUКарта 2 — HOTU
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
HOTU · 4 из 5
| 22.07 | Astralis | В | 2:0 |
| 21.07 | Heroic | В | 2:1 |
| 14.07 | fnatic | П | 0:2 |
| 14.07 | QUAZAR | В | 2:0 |
| 13.07 | Entropy | В | 2:1 |
GamerLegion · 0 из 5
| 24.06 | 9INE | П | 0:2 |
| 23.06 | Acend | П | 1:2 |
| 07.06 | B8 | П | 1:2 |
| 06.06 | BetBoom Team | П | 0:1 |
| 06.06 | Astralis | П | 0:1 |
HO
GA