D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #6 · Group D
Сравнение команд
| megoshort | RoundsGG | |
|---|---|---|
| #242 | Место в рейтинге | #324 |
| 889 | Рейтинг | 795 |
| 44% | Побед за 90 дней | 33% |
| 25 | Матчей за 90 дней | 36 |
| 2 пораж. | Серия | 1 побед |
| ППВВП | Форма | ВПППВ |
Карты
Карта 1 — megoshortКарта 2 — RoundsGGКарта 3 — RoundsGG
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
megoshort · 1 из 5
| 23.07 | Privateer Gaming | П | 1:2 |
| 19.07 | G2 Ares | П | 0:2 |
| 15.07 | SAW Youngsters | П | 0:2 |
| 15.07 | Julie&cie | В | 2:0 |
| 14.07 | Honvéd | П | 0:2 |
RoundsGG · 1 из 5
| 23.07 | Misa Esports | П | 0:2 |
| 19.07 | Inner Circle Academy | П | 0:2 |
| 19.07 | Mai Tai | П | 0:2 |
| 17.07 | Vexar | В | 2:0 |
| 15.07 | Mai Tai | П | 0:2 |
ME
RO