D CS2 · CCT Europe Closed Qualifier: Series #6 · Group D
Сравнение команд
| Privateer Gaming | Misa Esports | |
|---|---|---|
| #332 | Место в рейтинге | #261 |
| 784 | Рейтинг | 869 |
| 28% | Побед за 90 дней | 54% |
| 32 | Матчей за 90 дней | 48 |
| 4 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ППППВ | Форма | ППППВ |
Карты
Карта 1 — Misa EsportsКарта 2 — Misa Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Privateer Gaming · 3 из 5
| 23.07 | Bushido Wildcats | В | 1:0 |
| 23.07 | megoshort | В | 2:1 |
| 22.07 | mellren | В | 1:0 |
| 30.04 | Hermine Esports Club | П | 1:2 |
| 27.04 | FORZE Reload | П | 0:2 |
Misa Esports · 3 из 5
| 23.07 | RoundsGG | В | 2:0 |
| 21.07 | Honvéd | П | 1:2 |
| 20.07 | Lilmix | В | 2:1 |
| 20.07 | SAW Youngsters | П | 0:2 |
| 19.07 | ex-MANA eSports | В | 2:1 |
PR
MI