CS2 · NODWIN Clutch Series · Group Stage
Сравнение команд
| ex-RUBY | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| #73 | Место в рейтинге | #94 |
| 1095 | Рейтинг | 1057 |
| 42% | Побед за 90 дней | 33% |
| 12 | Матчей за 90 дней | 3 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВППП | Форма | ПВП |
Карты
Карта 1 — CYBERSHOKE ProspectsКарта 2 — ex-RUBYКарта 3 — CYBERSHOKE Prospects
Последние матчи
ex-RUBY · 5 из 5
| 24.07 | Vexar | В | 2:0 |
| 18.07 | PsychoFace | В | 2:0 |
| 18.07 | PsychoFace | В | 2:0 |
| 17.07 | Wingman | В | 2:1 |
| 17.07 | Just Players | В | 2:1 |
CYBERSHOKE Prospects · 3 из 5
| 24.07 | Honvéd | В | 2:0 |
| 23.07 | Benched gods | П | 1:2 |
| 21.07 | G2 Ares | П | 1:2 |
| 26.06 | PCIFIC | В | 2:0 |
| 26.06 | The Huns Esports | В | 2:0 |
CP