B CS2 · CCT Europe Series #5 · Group Stage
Сравнение команд
| Black Phoenix | Benched gods | |
|---|---|---|
| #30 | Место в рейтинге | #205 |
| 1188 | Рейтинг | 921 |
| 60% | Побед за 90 дней | 50% |
| 67 | Матчей за 90 дней | 10 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — Benched godsКарта 2 — Black PhoenixКарта 3 — Black Phoenix
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Black Phoenix · 1 из 3
| 25.07 | Just Players | П | 0:2 |
| 24.07 | Esport Academy Copenhagen | П | 0:2 |
| 22.07 | Rune Eaters | В | 2:1 |
Benched gods · 1 из 5
| 26.07 | SPARTA | П | 1:2 |
| 25.07 | NEW VISION | П | 0:2 |
| 23.07 | CYBERSHOKE Prospects | В | 2:1 |
| 23.07 | NEW VISION | П | 0:2 |
| 22.07 | Butterfly | П | 0:2 |
BP
BG