CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| LFO UKRAINE | GoldRashers | |
|---|---|---|
| #266 | Место в рейтинге | #337 |
| 864 | Рейтинг | 773 |
| 29% | Побед за 90 дней | 29% |
| 7 | Матчей за 90 дней | 7 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВПП | Форма | ПВППВ |
Карты
Карта 1 — LFO UKRAINE
Последние матчи
LFO UKRAINE · 0 из 0
GoldRashers · 0 из 0