CS2 · NODWIN Clutch Series · Playoffs
Карты
Карта 1 — 1WINКарта 2 — ex-RUBYКарта 3 — 1WIN
Форма команд
1WIN · 3 из 5
| 01.08 | INOX Division | В | 2:1 |
| 30.07 | Butterfly | П | 1:2 |
| 30.07 | los kogutos | В | 2:1 |
| 24.07 | Eternal Fire | П | 2:3 |
| 22.07 | Just Players | В | 2:1 |
ex-RUBY · 3 из 5
| 31.07 | Lavked | В | 2:0 |
| 29.07 | GenOne | П | 1:2 |
| 27.07 | ex-RUSTEC | В | 2:0 |
| 26.07 | CYBERSHOKE Prospects | П | 1:2 |
| 24.07 | Vexar | В | 2:0 |
Очные встречи за год: 1WIN 0 : 1 ex-RUBY (1)