CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| NoTime | PENSIONERS | |
|---|---|---|
| #227 | Место в рейтинге | #368 |
| 900 | Рейтинг | 708 |
| 58% | Побед за 90 дней | 20% |
| 12 | Матчей за 90 дней | 10 |
| 3 побед | Серия | 1 пораж. |
| ВВВПВ | Форма | ПВППП |
Карты
Карта 1 — NoTime
Последние матчи
NoTime · 2 из 5
| 25.08 | uust _esports | В | 1:0 |
| 18.08 | Fraternity | В | 1:0 |
| 18.08 | RoundsGG | П | 0:1 |
| 14.08 | WBT | П | 0:1 |
| 11.08 | eSuba | П | 0:1 |
PENSIONERS · 1 из 5
| 20.08 | Fraternity | П | 0:1 |
| 18.08 | Diamant Esports | В | 1:0 |
| 13.08 | WBT | П | 0:1 |
| 11.08 | Fire Flux Esports | П | 0:1 |
| 06.08 | eSuba | П | 0:1 |