CS2 · NODWIN Clutch Series · Group Stage
Сравнение команд
| Leo Team | Butterfly | |
|---|---|---|
| #161 | Место в рейтинге | #72 |
| 960 | Рейтинг | 1098 |
| 53% | Побед за 90 дней | 49% |
| 53 | Матчей за 90 дней | 35 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПВПВВ |
Карты
Карта 1 — ButterflyКарта 2 — Butterfly
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Leo Team · 4 из 5
| 25.08 | UNiTY esports | В | 2:0 |
| 24.08 | GenOne | В | 2:1 |
| 22.08 | HAVU | В | 2:1 |
| 21.08 | SPARTA | П | 0:2 |
| 20.08 | Bushido Wildcats | В | 2:1 |
Butterfly · 2 из 5
| 25.08 | Color | П | 0:2 |
| 24.08 | INOX Division | П | 0:2 |
| 22.08 | Black Phoenix | В | 2:1 |
| 08.08 | CYBERSHOKE Esports | П | 1:2 |
| 08.08 | BET-M 33 | В | 2:1 |
LE
BU