D CS2 · Moscow Cyber Games European Qualifier · Group Stage
Сравнение команд
| FORZE Reload | Black Phoenix | |
|---|---|---|
| #64 | Место в рейтинге | #30 |
| 1108 | Рейтинг | 1188 |
| 66% | Побед за 90 дней | 60% |
| 47 | Матчей за 90 дней | 67 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ПВВВВ |
Карты
Карта 1 — FORZE ReloadКарта 2 — FORZE Reload
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
FORZE Reload · 4 из 5
| 24.08 | Nuclear TigeRES | В | 2:0 |
| 23.08 | maybe | В | 2:0 |
| 23.08 | Younglings | В | 2:0 |
| 22.08 | Nemiga | П | 0:2 |
| 20.08 | Younglings | В | 2:0 |
Black Phoenix · 3 из 5
| 27.08 | Nemiga | П | 0:2 |
| 26.08 | HyperSpirit | В | 2:1 |
| 25.08 | ex-Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 25.08 | ex-RUBY | В | 2:1 |
| 24.08 | HAVU | В | 2:0 |
FR
BP