CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| Banger Gang | NoTime | |
|---|---|---|
| #191 | Место в рейтинге | #227 |
| 930 | Рейтинг | 900 |
| 71% | Побед за 90 дней | 58% |
| 17 | Матчей за 90 дней | 12 |
| 1 пораж. | Серия | 3 побед |
| ПВПВВ | Форма | ВВВПВ |
Карты
Карта 1 — Banger Gang
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Banger Gang · 3 из 5
| 27.08 | Fortress | В | 1:0 |
| 20.08 | XI Esport | П | 0:1 |
| 17.08 | Subtop De France | В | 1:0 |
| 11.08 | Diamant Esports | П | 0:1 |
| 11.08 | A Great Chaos | В | 1:0 |
NoTime · 3 из 5
| 26.08 | VP.Prodigy | П | 0:1 |
| 25.08 | PENSIONERS | В | 1:0 |
| 25.08 | uust _esports | В | 1:0 |
| 18.08 | Fraternity | В | 1:0 |
| 18.08 | RoundsGG | П | 0:1 |