D CS2 · FRAG Midwest St. Louis · Group C
Сравнение команд
| AURA Esports | Friendly Fire | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| 33% | Побед за 90 дней | 0% |
| 3 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВ | Форма | ПП |
Карты
Карта 1 — AURA Esports
Последние матчи
AURA Esports · 0 из 0
Friendly Fire · 0 из 0
AU