B CS2 · CCT Europe Series #7 · Playoffs
Сравнение команд
| Acend | GenOne | |
|---|---|---|
| #103 | Место в рейтинге | #177 |
| 1039 | Рейтинг | 940 |
| 46% | Побед за 90 дней | 43% |
| 26 | Матчей за 90 дней | 37 |
| 1 пораж. | Серия | 4 пораж. |
| ПВПВП | Форма | ППППВ |
| 1 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — GenOneКарта 2 — GenOne
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
Acend · 3 из 5
| 27.08 | UNiTY esports | В | 2:0 |
| 24.08 | Nemiga | П | 0:2 |
| 24.08 | Phantom | В | 1:0 |
| 09.08 | 1WIN | П | 1:2 |
| 09.08 | FOKUS | В | 2:1 |
GenOne · 3 из 5
| 28.08 | ex-RUBY | П | 0:2 |
| 27.08 | STATE | В | 2:1 |
| 26.08 | Nordic Partners Gaming | В | 2:0 |
| 24.08 | Leo Team | П | 1:2 |
| 23.08 | ex-RUSTEC | В | 2:1 |
AC
GE