D CS2 · FRAG Midwest St. Louis · Group D
Сравнение команд
| Skyline | UltimateDarklordWizardz | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| 60% | Побед за 90 дней | 0% |
| 5 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ПП |
Карты
Карта 1 — Skyline
Последние матчи
Skyline · 0 из 1
| 06.09 | Radford University | П | 0:2 |
UltimateDarklordWizardz · 0 из 0