D CS2 · FRAG Midwest St. Louis · Playoffs
SportsBetExpert — Elusive: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирFRAG Midwest St. Louis · Playoffs · BO3
ФормаSportsBetExpert — 3 победы в 5 последних, Elusive — 3 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| SportsBetExpert | Elusive | |
|---|---|---|
| #53 | Место в рейтинге | #173 |
| 1131 | Рейтинг | 948 |
| 75% | Побед за 90 дней | 53% |
| 28 | Матчей за 90 дней | 17 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВПВ | Форма | ПВППВ |
Карты
Карта 1 — SportsBetExpertКарта 2 — SportsBetExpert
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
SportsBetExpert · 3 из 5
| 29.08 | Without a Roof | П | 0:1 |
| 29.08 | Redliners | В | 1:0 |
| 28.08 | For Fun v4 | В | 1:0 |
| 02.08 | NRG | П | 0:2 |
| 02.08 | Marsborne | В | 2:0 |
Elusive · 3 из 5
| 29.08 | NineFly Esports | В | 2:0 |
| 29.08 | regain | П | 0:1 |
| 29.08 | Lan Crasher | В | 2:0 |
| 29.08 | Detonate | П | 0:1 |
| 29.08 | Redliners | В | 1:0 |
SP
EL