D CS2 · FRAG Midwest St. Louis · Playoffs
Detonate — SportsBetExpert: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирFRAG Midwest St. Louis · Playoffs · BO3
ФормаDetonate — 4 победы в 5 последних, SportsBetExpert — 4 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| Detonate | SportsBetExpert | |
|---|---|---|
| #211 | Место в рейтинге | #53 |
| 914 | Рейтинг | 1131 |
| 48% | Побед за 90 дней | 75% |
| 27 | Матчей за 90 дней | 28 |
| 2 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПВВПВ |
Карты
Карта 1 — SportsBetExpertКарта 2 — SportsBetExpert
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Detonate · 4 из 5
| 30.08 | LAG Gaming | П | 0:1 |
| 30.08 | regain | В | 1:0 |
| 29.08 | NineFly Esports | В | 1:0 |
| 29.08 | Elusive | В | 1:0 |
| 29.08 | BodyBuilderClub | В | 1:0 |
SportsBetExpert · 4 из 5
| 30.08 | NuTorious | В | 2:0 |
| 30.08 | Elusive | В | 2:0 |
| 29.08 | Without a Roof | П | 0:1 |
| 29.08 | Redliners | В | 1:0 |
| 28.08 | For Fun v4 | В | 1:0 |
DE
SP