D CS2 · Moscow Cyber Games European Qualifier · Playoffs
Карты
Карта 1 — 1WINКарта 2 — 1WIN
Форма команд
1WIN · 3 из 5
| 28.08 | SPARTA | В | 2:1 |
| 26.08 | Team Nemesis | П | 1:2 |
| 25.08 | Nemiga | В | 2:0 |
| 22.08 | BET-M 33 | В | 2:1 |
| 09.08 | 100 Thieves | П | 0:2 |
ex-RUBY · 4 из 5
| 29.08 | K27 | В | 2:1 |
| 28.08 | GenOne | В | 2:0 |
| 27.08 | Nemiga | В | 2:1 |
| 25.08 | BET-M 33 | В | 2:0 |
| 25.08 | Black Phoenix | П | 1:2 |
Очные встречи за год: 1WIN 1 : 1 ex-RUBY (2)