CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Wave Esports — Donstu Esports: анализ матча CS2
Коротко о матче
ТурнирESEA Advanced Europe · Regular Season · BO1
ФормаWave Esports — 2 победы в 5 последних, Donstu Esports — 2 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| Wave Esports | Donstu Esports | |
|---|---|---|
| #269 | Место в рейтинге | #230 |
| 860 | Рейтинг | 898 |
| 33% | Побед за 90 дней | 41% |
| 6 | Матчей за 90 дней | 17 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВППП | Форма | ПВПВП |
Карты
Карта 1 — Wave Esports
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
Wave Esports · 2 из 5
| 06.08 | OldBoys | П | 0:1 |
| 22.07 | Hermine Esports Club | В | 1:0 |
| 31.05 | Esport BERG | П | 0:2 |
| 31.05 | Playing Ducks | В | 2:1 |
| 30.05 | BIG Academy | П | 1:2 |
Donstu Esports · 2 из 5
| 10.08 | FAST LAYNERS | В | 1:0 |
| 06.08 | NEW VISION | П | 0:1 |
| 02.08 | Omega | П | 0:2 |
| 01.08 | RayRay | В | 2:1 |
| 01.08 | DEPO | П | 0:2 |
WA
DO