D CS2 · CCT South America Challengers #2 · Playoffs
Сравнение команд
| Peak Agency | Rush | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #180 |
| — | Рейтинг | 939 |
| 20% | Побед за 90 дней | 57% |
| 5 | Матчей за 90 дней | 21 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВППП | Форма | ППВПВ |
Карты
Карта 1 — RushКарта 2 — Rush
Последние матчи
Peak Agency · 0 из 1
| 08.08 | METANOIA WOLVES | П | 0:2 |
Rush · 2 из 5
| 08.08 | Red Feet | П | 0:2 |
| 04.08 | Grêmio Esports | П | 0:2 |
| 31.07 | paiN Academy | В | 2:1 |
| 27.07 | HATERS | В | 2:1 |
| 17.07 | ShindeN | П | 0:2 |
RU