CS2 · ESEA Advanced Europe · Regular Season
Сравнение команд
| NEXORA | Glitchtech Esports | |
|---|---|---|
| #262 | Место в рейтинге | #367 |
| 868 | Рейтинг | 709 |
| 50% | Побед за 90 дней | 40% |
| 20 | Матчей за 90 дней | 10 |
| 2 пораж. | Серия | 5 пораж. |
| ППВВВ | Форма | ППППП |
Карты
Карта 1 — NEXORA
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Последние матчи
NEXORA · 1 из 4
| 29.07 | FAST LAYNERS | В | 1:0 |
| 21.07 | Banger Gang | П | 0:1 |
| 28.06 | Wingman | П | 1:2 |
| 26.06 | ENJOY | П | 0:2 |
Glitchtech Esports · 0 из 5
| 11.08 | MTX | П | 0:1 |
| 06.08 | Subtop De France | П | 0:1 |
| 30.07 | LPH Gaming | П | 0:1 |
| 28.07 | VP.Prodigy | П | 0:1 |
| 23.07 | OLDBOYS PL | П | 0:1 |
NE
GL