B CS2 · CCT Europe Series #7 · Group Stage
Сравнение команд
| GenOne | UNiTY esports | |
|---|---|---|
| #177 | Место в рейтинге | #28 |
| 940 | Рейтинг | 1188 |
| 41% | Побед за 90 дней | 79% |
| 39 | Матчей за 90 дней | 42 |
| 6 пораж. | Серия | 6 побед |
| ППППП | Форма | ВВВВВ |
| 2 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — GenOneКарта 2 — GenOne
Составы
Составы — по последнему выпуску рейтинга Valve (VRS); на конкретный матч возможны замены.
Личные встречи
Последние матчи
GenOne · 2 из 5
| 09.08 | BIG | П | 0:2 |
| 09.08 | ECHO | В | 2:1 |
| 08.08 | Galactik rebels | В | 2:0 |
| 07.08 | CYBERSHOKE Esports | П | 0:2 |
| 07.08 | HOTU | П | 0:2 |
UNiTY esports · 3 из 5
| 17.08 | Permitta Esports | В | 2:1 |
| 16.08 | Misa Esports | В | 2:0 |
| 15.08 | ENJOY | П | 1:2 |
| 14.08 | Mai Tai | В | 2:1 |
| 09.08 | JAM | П | 1:2 |
GE
UN